Изплащането на жилище у нас чрез отдаване отнемало 17 г.

Изплащането на жилище у нас чрез отдаване отнемало 17 г.

Изплащането на жилище чрез даване под наем в Монако отнема близо век, в България – около 17 години, пише руско издание Пълното изплащане на инвестиция в недвижим имот в България чрез даването му под наем отнема 17 години, пише руското електронно издание finmarket.ru, цитирано от БТА. Порталът публикува сравнителна характеристика на печалбата от инвестициите в недвижимост чрез отдаване под наем в различните европейски страни. Експертите от специализирания сайт ГдеЭтотДом.ру анализират стойността на жилищата спрямо размера на наемите и срокът, за който недвижимият имот може да бъде изплатен и да донесе печалба чрез даване под наем в отделните европейски страни. Най-продължителен период отнема връщането на инвестициите в Монако, Франция и Андора, а най-малко трябва да чакат инвестиралите в Турция, Украйна и Германия. България е сред страните с най-бърза възвращаемост на инвестициите. Ако целта ви е да получавате малка, но стабилна печалба от даване под наем на жилището в Монако ще трябва да се запасите с търпение, коментира изданието. Пълното изплащане на инвестиция в недвижим имот в Монако чрез даването му под наем отнема близо век. Ако времето ви притиска, можете да инвестирате в Турция или Украйна, където инвестицията се изплаща седем пъти по-бързо. В Русия недвижимият имот се изплаща чрез наеми за 19 години. Класация на европейските страни според времето, за което наемът на недвижим имот компенсира разходите по покупката му:

  1. Турция – 13,5 години (при средна стойност на кв. метър 1778 евро и наем 706 евро месечно);

  2. Украйна – над 14,5 години (2008 евро, 780 евро);

  3. Германия – близо 15 години (2180 евро, 797 евро);

  4. Австрия – над 15 години (2032 евро, 727 евро);

  5. Унгария – над 16 години (1274 евро, 427 евро);

  6. България – почти 17 години (1185 евро, 380 евро);

  7. Португалия – над 17 години (2217 евро, 698 евро);

  8. Полша – над 18,4 години (2277 евро, 675 евро);

  9. Русия – 19 години (3757 евро, 1070 евро);

  10. Дания – 19 години (3082 евро, 878 евро);

  11. Испания – 19 години (3084 евро, 870 евро);

  12. Кипър – 19 години (1913 евро, 538 евро);

  13. Латвия – 19 години (1477 евро, 416 евро);

  14. Литва – 19 години (1790 евро, 417 евро);

  15. Люксембург – 19,5 години (5303 евро, 1475 евро);

  16. Македония – 20 години (1044 евро, 284 евро);

  17. Чехия – 20 години (3084 евро, 829 евро);

  18. Швейцария – над 20,5 години (6908 евро, 1795 евро);

  19. Холандия – над 21 години (4096 евро, 1060 евро);

  20. Румъния – близо 22 години (1665 евро, 422 евро);

  21. Малта – близо 22 години (2452 евро, 606 евро);

  22. Белгия – близо 23 години (2804 евро, 665 евро);

  23. Финландия – 24 години (3365 евро, 772 евро);

  24. Норвегия – над 24 години (5000 евро, 1100 евро);

  25. Словакия – над 24 години (2326 евро, 523 евро);

  26. Ирландия – близо 25,5 години (4836 евро, 1037 евро);

  27. Словения – 25 години (2738 евро, 602 евро);

  28. Великобритания – 26 години (8072 евро, 1664 евро);

  29. Гърция – 26 години (3728 евро, 782 евро);

  30. Естония – 26,5 години (1567 евро, 322 евро);

  31. Италия – 29 години (5580 евро, 1036 евро);

  32. Хърватия – близо 30 години (2079 евро, 376 евро);

  33. Швеция – 32,5 години (3600 евро, 600 евро);

  34. Андора – близо 33 години (3069 евро, 509 евро);

  35. Франция – 34 години (7294 евро, 1152 евро);

  36. Монако – 92 години (29512 евро, 1751 евро).

Вирни се горе